Industrie - Handwerk - Dienstleistungen
Zusätzlich zur Industriezone von Landesinteresse (22 ha) und den bereits vorhandenen Handwerkerzonen, welche in der Folge angeführt werden, sind im überarbeiteten Bauleitplan weitere Gewerbezonen sowohl im Hauptort (23.250 m²), als auch in der Fraktion Völlan (5.700 m²) ausgewiesen worden. Für den Erwerb des entsprechenden Baulandes sowie deren Erschließung sind im Haushaltsvoranschlag insgesamt 1,450 Mrd. Lire im Ausgleich ausgewiesen worden, so dass die Voraussetzungen für eine künftige gesunde wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde geschaffen worden sind.
| Nr. | Gewerbezonen | Fläche m² |
| 01 | Boznerstraße | 46.700 |
| 02 | Zollstraße | 3.610 |
| 03 | Ex-Pappenfabrik | 19.350 |
| 04 | Zoll- und Boznerstraße | 5.340 |
| 05 | Boznerstraße | 26.035 |
| 06 | Binderweg | 19.405 |
| 07 | Zuegg-Areal | 11.970 |
| 08 | Industriezone | 220.000 |
| 09 | Areal der ehemaligen Spritzmittelfabrik in Niederlana | 8.000 |
| Fläche Bestand 1993 | 360.410 | |
| 10 | Feldweg Völlan II | 1.200 |
| 10 | Feldweg Völlan I | 4.500 |
| 12 | Gewerbegebiet Industriezone | 21.500 |
| 13 | Handwerkerzone Lana-Süd | 34.500 |
| Gewerbezone Pawigl | 1.915 | |
| Gesamtfläche Gewerbezonen | 424.025 |
In Fortsetzung des Wirtschaftsleitbildes (Univ.-Prof. Dr. Gottfried Tappeiner) wird derzeit an einer Studie zur Erweiterung der Produktionsflächen und zu sinnvollen Maßnahmen für eine zukunftsorientierte Entwicklung von Gewerbe und Industrie gearbeitet (Dr. Pinggera, Ing. Bodner).

